由德國(guó) SCHOTT(肖特)公司生產(chǎn),是一種高性能浮法硼硅玻璃。
具有低熱膨脹系數(shù)、良好的化學(xué)穩(wěn)定性和出色的光學(xué)平整度。
常用于光學(xué)、實(shí)驗(yàn)儀器、半導(dǎo)體載體、微流控芯片等高精密領(lǐng)域。
由 Corning(康寧)公司開(kāi)發(fā)的高性能玻璃基板材料。
屬于 堿土-硼鋁硅玻璃(Alkaline Earth Boro-Aluminosilicate Glass)。
主打特點(diǎn)是 輕薄、環(huán)保、尺寸穩(wěn)定性高,專為顯示面板與電子應(yīng)用設(shè)計(jì)。
二、材料類型與組成對(duì)比
| 項(xiàng)目 | BF33(BOROFLOAT 33) | EXG(Eagle XG) |
|---|---|---|
| 類型 | 硼硅玻璃(Borosilicate Glass) | 堿土硼鋁硅玻璃(Boro-Aluminosilicate Glass) |
| 典型成分 | SiO?約68%、B?O?約14%、Na?O/K?O約9%、Al?O?約7% | 含Al?O?、CaO、MgO等堿土氧化物,低重金屬含量 |
| 特點(diǎn) | 高耐熱、低膨脹、化學(xué)穩(wěn)定 | 輕薄化、環(huán)保、尺寸穩(wěn)定性強(qiáng) |
三、熱學(xué)與機(jī)械性能對(duì)比
| 性能指標(biāo) | BF33(BOROFLOAT 33) | EXG(Eagle XG) |
|---|---|---|
| 密度 | 2.23 g/cm³ | 2.37 g/cm³ |
| 楊氏模量 | 約 64 GPa | 約 72 GPa |
| 熱膨脹系數(shù) (CTE) | 約 3.25 × 10?? /K(20–300 °C) | 約 3.2 × 10?? /K(0–300 °C) |
| 工作溫度 | 長(zhǎng)期可達(dá) 450 °C,短期最高 500 °C | 主要用于 <350 °C 的電子/顯示應(yīng)用 |
| 熱沖擊性能 | 極佳,可承受較大溫差 | 中等,設(shè)計(jì)用于室溫至中溫環(huán)境 |
| 加工性 | 易切割、拋光、可與硅陽(yáng)極鍵合 | 可超薄化(0.25 mm),適合大尺寸成型 |
四、光學(xué)與化學(xué)特性對(duì)比
| 項(xiàng)目 | BF33 | EXG |
|---|---|---|
| 光學(xué)透過(guò)率 | 高透過(guò)率,紫外至紅外性能優(yōu)良 | 高透過(guò)率,主要針對(duì)可見(jiàn)光區(qū)域優(yōu)化 |
| 化學(xué)穩(wěn)定性 | 優(yōu)異,抗酸、堿、有機(jī)溶劑腐蝕 | 良好,但不如BF33耐強(qiáng)堿性 |
| 自發(fā)熒光 | 極低,適合光學(xué)儀器和檢測(cè)設(shè)備 | 低,但略高于BF33 |
| 平整度 | 高,可達(dá)光學(xué)級(jí)別 | 極高,適合大尺寸平板顯示工藝 |
| 環(huán)保性 | 含微量堿金屬氧化物 | 不含重金屬,完全環(huán)保設(shè)計(jì) |
五、應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)比
| 應(yīng)用方向 | 推薦材料 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 高溫實(shí)驗(yàn)環(huán)境、光學(xué)窗口、化學(xué)容器 | BF33 | 耐熱抗化學(xué)腐蝕性能強(qiáng) |
| 微流控芯片、半導(dǎo)體載體、光刻工藝 | BF33 | 與硅熱膨脹匹配,易鍵合 |
| 液晶顯示、OLED、觸控屏、玻璃蓋板 | EXG | 可超薄化,尺寸大且平整度高 |
| 環(huán)保輕量電子產(chǎn)品 | EXG | 無(wú)重金屬、環(huán)保生產(chǎn) |
jundro 陶瓷在微晶玻璃加工領(lǐng)域展現(xiàn)出多維度的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),憑借深耕行業(yè)多年的技術(shù)沉淀與工藝創(chuàng)新,為全球半導(dǎo)體、航天航空、光電設(shè)備等領(lǐng)域的客戶提供了高精度、高可靠性、定制化的微晶玻璃產(chǎn)品及解決方案,成為眾多客戶項(xiàng)目落地的核心助力。
咨詢電話:13712574098