1. 肖特微晶玻璃(SCHOTT Glass-Ceramic)
代表材料包括 ZERODUR®、NEXTREMA®、ROBAX® 等,是德國肖特公司開發(fā)的高性能微晶玻璃系列。
其特點是通過受控晶化技術(shù)獲得極低熱膨脹系數(shù)(幾乎為零),并具有較高的機(jī)械強(qiáng)度與熱穩(wěn)定性。.jpg)
2. 石英玻璃(Fused Silica / Quartz Glass)
由高純度二氧化硅(SiO?)熔融制成,是純度最高、透光性最優(yōu)、耐高溫性最強(qiáng)的玻璃材料之一。
在半導(dǎo)體與光學(xué)領(lǐng)域中是不可替代的關(guān)鍵材料。
| 性能指標(biāo) | 肖特微晶玻璃(ZERODUR®、NEXTREMA®) | 石英玻璃(Fused Silica) |
|---|---|---|
| 主要成分 | SiO?、Al?O?、TiO?、Li?O 等復(fù)合體系 | SiO? ≥ 99.99% |
| 熱膨脹系數(shù) | ≈ 0 ± 0.05 ×10?? /K(近零膨脹) | 0.5 ×10?? /K(極低) |
| 耐溫性能 | 連續(xù)工作約 600–800 °C(部分可達(dá)900 °C) | 連續(xù)工作可達(dá) 1000–1200 °C,短時1300 °C |
| 耐熱震性 | 良好,受厚度限制 | 極優(yōu),可直接急冷急熱 |
| 透光性能 | 不透紫外,部分型號可透可見光或紅外 | 透紫外、可見與部分紅外,全波段透過率極高 |
| 機(jī)械強(qiáng)度 | 高于石英,抗彎強(qiáng)度可達(dá) >100 MPa | 較脆,抗彎強(qiáng)度約 50 MPa |
| 尺寸穩(wěn)定性 | 極佳,適合精密光學(xué)機(jī)械結(jié)構(gòu) | 優(yōu)秀,但熱形變略大于ZERODUR |
| 純度與雜質(zhì)控制 | 含少量晶相雜質(zhì),不適用于等離子暴露 | 超高純度,適合真空、等離子與化學(xué)環(huán)境 |
| 成本與加工性 | 可機(jī)械加工、拋光性好,成本適中 | 加工難度高、成本高 |
三、在半導(dǎo)體領(lǐng)域的應(yīng)用區(qū)別
| 應(yīng)用方向 | 肖特微晶玻璃 | 石英玻璃 |
|---|---|---|
| 晶圓檢測與對準(zhǔn)平臺 | ? 極低膨脹率,尺寸穩(wěn)定性優(yōu)異(ZERODUR®為主) | 可用但熱漂移稍大 |
| 曝光機(jī) / 光刻機(jī)結(jié)構(gòu)件 | ? 用作反射鏡基座、光學(xué)平臺(ZERODUR®) | 用作透鏡、光學(xué)窗、光纖組件 |
| CVD / Etching 腔體零部件 | ? 不耐等離子體及高溫化學(xué)環(huán)境 | ? 標(biāo)準(zhǔn)材料(石英環(huán)、石英舟、石英管) |
| 測試治具 / 光學(xué)支架 | ? 尺寸穩(wěn)定、易加工 | 可用但形變控制較難 |
| 光罩基板 (Mask Blank) | ? 不透明,不適用 | ? 高純度透光材料標(biāo)準(zhǔn)選項 |
在半導(dǎo)體制造中,石英玻璃是工藝接觸材料(如刻蝕腔體、CVD 管、晶舟)的首選;而肖特微晶玻璃(尤其 ZERODUR®)則是結(jié)構(gòu)件、基座、檢測平臺的理想材料,二者功能互補(bǔ)。想了解更多歡迎咨詢:13712574098